Daftar UMR/UMP/UMK Indonesia 2026
Upah minimum 2026 untuk 38 provinsi dan 260 kabupaten/kota. Diverifikasi dari SK Gubernur dan portal resmi pemerintah daerah, sesuai PP 49/2025.
Apa itu UMP, UMK, dan UMR?
UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang sejak 2001 telah diganti menjadi UMP dan UMK. Banyak orang masih memakai kata "UMR" untuk merujuk ke upah minimum di kota mereka, tetapi secara hukum istilah resminya adalah:
- UMP (Upah Minimum Provinsi): ditetapkan oleh Gubernur, berlaku untuk seluruh wilayah provinsi sebagai upah minimum dasar. Setiap provinsi wajib memiliki UMP.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati/Walikota, berlaku khusus di kabupaten atau kota tersebut. UMK selalu lebih tinggi dari UMP. Tidak semua daerah memiliki UMK; ada provinsi yang hanya memberlakukan UMP untuk seluruh wilayahnya (misalnya DKI Jakarta).
Dalam praktik, jika ada UMK yang berlaku di kota Anda, perusahaan wajib membayar minimal sebesar UMK tersebut. Jika di kota Anda tidak ada UMK, maka UMP yang berlaku.
UMP Jawa 2026
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.729.876 | +6,17% |
| Banten | Rp 3.100.881 | +6,74% |
| Jawa Timur | Rp 2.446.881 | +6,11% |
| DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 | +6,78% |
| Jawa Tengah | Rp 2.327.386 | +7,28% |
| Jawa Barat | Rp 2.317.601 | +5,77% |
UMP Sumatera 2026
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 | +4,09% |
| Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 | +7,10% |
| Aceh | Rp 3.932.552 | +6,70% |
| Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 | +7,06% |
| Riau | Rp 3.780.496 | +7,74% |
| Jambi | Rp 3.471.497 | +7,33% |
| Sumatera Utara | Rp 3.228.971 | +7,90% |
| Sumatera Barat | Rp 3.182.955 | +6,30% |
| Lampung | Rp 3.047.734 | +5,35% |
| Bengkulu | Rp 2.827.250 | +5,89% |
UMP Kalimantan 2026
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 | +5,45% |
| Kalimantan Timur | Rp 3.762.431 | +5,12% |
| Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 | +6,54% |
| Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 | +6,12% |
| Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 | +6,12% |
UMP Sulawesi 2026
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 | +6,02% |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 | +7,21% |
| Gorontalo | Rp 3.405.144 | +5,69% |
| Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 | +6,81% |
| Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496 | +7,58% |
| Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 | +9,08% |
UMP Bali, NTT, dan NTB 2026
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Bali | Rp 3.207.459 | +7,04% |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 | +2,73% |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 | +5,45% |
UMP Maluku dan Papua 2026
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 | +5,20% |
| Papua Selatan | Rp 4.508.100 | +5,19% |
| Papua | Rp 4.436.283 | +3,51% |
| Papua Tengah | Rp 4.285.848 | 0,00% |
| Papua Barat | Rp 3.841.000 | +6,25% |
| Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 | +4,21% |
| Maluku Utara | Rp 3.552.840 | +4,25% |
| Maluku | Rp 3.334.490 | +6,14% |
UMK tertinggi se-Indonesia 2026
Sepuluh kabupaten/kota dengan UMK tertinggi tahun 2026, didominasi oleh wilayah industri di Jawa Barat dan Banten.
- 1 Kota BekasiJawa BaratRp 5.999.443
- 2 Kabupaten BekasiJawa BaratRp 5.938.885
- 3 Kabupaten KarawangJawa BaratRp 5.886.853
- 4 Kota DepokJawa BaratRp 5.522.662
- 5 Kota CilegonBantenRp 5.469.923
- 6 Kota BogorJawa BaratRp 5.437.203
- 7 Kota TangerangBantenRp 5.399.406
- 8 Kota BatamKepulauan RiauRp 5.357.982
- 9 Kota SurabayaJawa TimurRp 5.288.796
- 10 Kota Tangerang SelatanBantenRp 5.247.870
Cara cek UMR daerah Anda
- 1 Pilih provinsi tempat Anda bekerja
UMP berlaku untuk seluruh wilayah provinsi. Cari provinsi Anda dari daftar di atas (dikelompokkan per regional).
- 2 Cek apakah ada UMK di kota/kabupaten Anda
Buka halaman provinsi Anda. Jika ada daftar UMK, gunakan UMK kota/kabupaten Anda karena selalu lebih tinggi dari UMP. Jika tidak ada (mis. DKI Jakarta), gunakan UMP.
- 3 Bandingkan dengan gaji Anda
Gaji pokok Anda harus sama dengan atau lebih tinggi dari UMP/UMK yang berlaku. Tunjangan tetap dapat masuk hitungan, namun tunjangan tidak tetap (mis. uang transport harian) tidak diperhitungkan.
Setiap nilai UMP dan UMK pada halaman ini diverifikasi dari sumber primer: SK Gubernur, portal Disnaker provinsi, atau JDIH pemerintah daerah. Sumber regulasi: PP 49/2025 tentang Pengupahan.
Halaman ini bersifat informatif. Untuk acuan resmi terkait dispute pengupahan, rujuk SK Gubernur yang dikutip di tiap halaman provinsi atau Dinas Tenaga Kerja setempat.