Lewati ke konten
Hitung Pajak
Buka menu navigasi

Kalkulator PPh 21 Indonesia 2026

Pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) yang dipotong oleh pemberi kerja. Pilih gaji bulanan Anda, lalu pilih status PTKP. Setiap halaman menampilkan TER bulanan (PMK 168/2023) dan PPh tahunan (Pasal 17 UU HPP).

Belum tahu cara TER dan Pasal 17 bekerja? Baca penjelasan lengkap →

Cari berdasarkan gaji bulanan

50 nilai gaji, 8 variasi status per gaji

Klik salah satu kartu di bawah. Default membuka halaman status TK/0 (lajang); di halaman kalkulator Anda dapat berpindah ke 7 status lain via tabel related.

Apa itu PTKP?

PTKP: Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP adalah ambang batas penghasilan setahun yang tidak dikenai PPh. Ditentukan oleh status pernikahan dan jumlah tanggungan, sesuai UU HPP No. 7/2021 Pasal 7. PTKP dasar TK/0 (lajang tanpa tanggungan) adalah Rp 54 juta setahun; setiap tanggungan menambah Rp 4,5 juta; status menikah menambah Rp 4,5 juta untuk istri.

Untuk penjelasan teknis tentang TER, kategori A/B/C, dan Pasal 17, lihat halaman Cara hitung PPh 21.

Tabel ringkasan

PPh 21 setahun status TK/0 (lajang)

Ringkasan PPh 21 setahun untuk status TK/0 di seluruh 50 nilai gaji. Klik baris untuk membuka kalkulator dengan rincian TER, bracket Pasal 17, dan PTKP.

Gaji bulanan Gaji setahun PKP PPh setahun TER bulanan
Rp 5 juta Rp 60.000.000 Rp 3.000.000 Rp 150.000 Rp 0
Rp 6 juta Rp 72.000.000 Rp 14.400.000 Rp 720.000 Rp 45.000
Rp 7 juta Rp 84.000.000 Rp 25.800.000 Rp 1.290.000 Rp 87.500
Rp 8 juta Rp 96.000.000 Rp 37.200.000 Rp 1.860.000 Rp 120.000
Rp 9 juta Rp 108.000.000 Rp 48.600.000 Rp 2.430.000 Rp 157.500
Rp 10 juta Rp 120.000.000 Rp 60.000.000 Rp 3.000.000 Rp 200.000
Rp 11 juta Rp 132.000.000 Rp 72.000.000 Rp 4.800.000 Rp 330.000
Rp 12 juta Rp 144.000.000 Rp 84.000.000 Rp 6.600.000 Rp 480.000
Rp 13 juta Rp 156.000.000 Rp 96.000.000 Rp 8.400.000 Rp 650.000
Rp 14 juta Rp 168.000.000 Rp 108.000.000 Rp 10.200.000 Rp 840.000
Rp 15 juta Rp 180.000.000 Rp 120.000.000 Rp 12.000.000 Rp 900.000
Rp 16 juta Rp 192.000.000 Rp 132.000.000 Rp 13.800.000 Rp 1.120.000
Rp 17 juta Rp 204.000.000 Rp 144.000.000 Rp 15.600.000 Rp 1.360.000
Rp 18 juta Rp 216.000.000 Rp 156.000.000 Rp 17.400.000 Rp 1.440.000
Rp 19 juta Rp 228.000.000 Rp 168.000.000 Rp 19.200.000 Rp 1.520.000
Rp 20 juta Rp 240.000.000 Rp 180.000.000 Rp 21.000.000 Rp 1.800.000
Rp 22 juta Rp 264.000.000 Rp 204.000.000 Rp 24.600.000 Rp 1.980.000
Rp 25 juta Rp 300.000.000 Rp 240.000.000 Rp 30.000.000 Rp 2.500.000
Rp 28 juta Rp 336.000.000 Rp 276.000.000 Rp 38.000.000 Rp 3.080.000
Rp 30 juta Rp 360.000.000 Rp 300.000.000 Rp 44.000.000 Rp 3.600.000
Rp 33 juta Rp 396.000.000 Rp 336.000.000 Rp 53.000.000 Rp 4.620.000
Rp 35 juta Rp 420.000.000 Rp 360.000.000 Rp 59.000.000 Rp 4.900.000
Rp 38 juta Rp 456.000.000 Rp 396.000.000 Rp 68.000.000 Rp 5.700.000
Rp 40 juta Rp 480.000.000 Rp 420.000.000 Rp 74.000.000 Rp 6.400.000
Rp 43 juta Rp 516.000.000 Rp 456.000.000 Rp 83.000.000 Rp 6.880.000
Rp 45 juta Rp 540.000.000 Rp 480.000.000 Rp 89.000.000 Rp 7.650.000
Rp 48 juta Rp 576.000.000 Rp 516.000.000 Rp 98.800.000 Rp 8.640.000
Rp 50 juta Rp 600.000.000 Rp 540.000.000 Rp 106.000.000 Rp 9.000.000
Rp 53 juta Rp 636.000.000 Rp 576.000.000 Rp 116.800.000 Rp 10.070.000
Rp 55 juta Rp 660.000.000 Rp 600.000.000 Rp 124.000.000 Rp 10.450.000
Rp 58 juta Rp 696.000.000 Rp 636.000.000 Rp 134.800.000 Rp 11.600.000
Rp 60 juta Rp 720.000.000 Rp 660.000.000 Rp 142.000.000 Rp 12.000.000
Rp 63 juta Rp 756.000.000 Rp 696.000.000 Rp 152.800.000 Rp 13.230.000
Rp 65 juta Rp 780.000.000 Rp 720.000.000 Rp 160.000.000 Rp 13.650.000
Rp 68 juta Rp 816.000.000 Rp 756.000.000 Rp 170.800.000 Rp 14.280.000
Rp 70 juta Rp 840.000.000 Rp 780.000.000 Rp 178.000.000 Rp 15.400.000
Rp 73 juta Rp 876.000.000 Rp 816.000.000 Rp 188.800.000 Rp 16.060.000
Rp 75 juta Rp 900.000.000 Rp 840.000.000 Rp 196.000.000 Rp 16.500.000
Rp 78 juta Rp 936.000.000 Rp 876.000.000 Rp 206.800.000 Rp 17.940.000
Rp 80 juta Rp 960.000.000 Rp 900.000.000 Rp 214.000.000 Rp 18.400.000
Rp 83 juta Rp 996.000.000 Rp 936.000.000 Rp 224.800.000 Rp 19.090.000
Rp 85 juta Rp 1.020.000.000 Rp 960.000.000 Rp 232.000.000 Rp 19.550.000
Rp 88 juta Rp 1.056.000.000 Rp 996.000.000 Rp 242.800.000 Rp 20.240.000
Rp 90 juta Rp 1.080.000.000 Rp 1.020.000.000 Rp 250.000.000 Rp 21.600.000
Rp 93 juta Rp 1.116.000.000 Rp 1.056.000.000 Rp 260.800.000 Rp 22.320.000
Rp 95 juta Rp 1.140.000.000 Rp 1.080.000.000 Rp 268.000.000 Rp 22.800.000
Rp 98 juta Rp 1.176.000.000 Rp 1.116.000.000 Rp 278.800.000 Rp 23.520.000
Rp 100 juta Rp 1.200.000.000 Rp 1.140.000.000 Rp 286.000.000 Rp 24.000.000
Rp 105 juta Rp 1.260.000.000 Rp 1.200.000.000 Rp 304.000.000 Rp 26.250.000
Rp 110 juta Rp 1.320.000.000 Rp 1.260.000.000 Rp 322.000.000 Rp 27.500.000
Tabel ringkasan

PPh 21 setahun status K/0 (menikah, tanpa tanggungan)

Status menikah menambah PTKP sebesar Rp 4,5 juta dibanding TK/0. Hasil PPh setahun karena itu sedikit lebih rendah pada gaji yang sama.

Gaji bulanan Gaji setahun PKP PPh setahun TER bulanan
Rp 5 juta Rp 60.000.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Rp 6 juta Rp 72.000.000 Rp 9.900.000 Rp 495.000 Rp 45.000
Rp 7 juta Rp 84.000.000 Rp 21.300.000 Rp 1.065.000 Rp 87.500
Rp 8 juta Rp 96.000.000 Rp 32.700.000 Rp 1.635.000 Rp 120.000
Rp 9 juta Rp 108.000.000 Rp 44.100.000 Rp 2.205.000 Rp 157.500
Rp 10 juta Rp 120.000.000 Rp 55.500.000 Rp 2.775.000 Rp 200.000
Rp 11 juta Rp 132.000.000 Rp 67.500.000 Rp 4.125.000 Rp 330.000
Rp 12 juta Rp 144.000.000 Rp 79.500.000 Rp 5.925.000 Rp 480.000
Rp 13 juta Rp 156.000.000 Rp 91.500.000 Rp 7.725.000 Rp 650.000
Rp 14 juta Rp 168.000.000 Rp 103.500.000 Rp 9.525.000 Rp 840.000
Rp 15 juta Rp 180.000.000 Rp 115.500.000 Rp 11.325.000 Rp 900.000
Rp 16 juta Rp 192.000.000 Rp 127.500.000 Rp 13.125.000 Rp 1.120.000
Rp 17 juta Rp 204.000.000 Rp 139.500.000 Rp 14.925.000 Rp 1.360.000
Rp 18 juta Rp 216.000.000 Rp 151.500.000 Rp 16.725.000 Rp 1.440.000
Rp 19 juta Rp 228.000.000 Rp 163.500.000 Rp 18.525.000 Rp 1.520.000
Rp 20 juta Rp 240.000.000 Rp 175.500.000 Rp 20.325.000 Rp 1.800.000
Rp 22 juta Rp 264.000.000 Rp 199.500.000 Rp 23.925.000 Rp 1.980.000
Rp 25 juta Rp 300.000.000 Rp 235.500.000 Rp 29.325.000 Rp 2.500.000
Rp 28 juta Rp 336.000.000 Rp 271.500.000 Rp 36.875.000 Rp 3.080.000
Rp 30 juta Rp 360.000.000 Rp 295.500.000 Rp 42.875.000 Rp 3.600.000
Rp 33 juta Rp 396.000.000 Rp 331.500.000 Rp 51.875.000 Rp 4.620.000
Rp 35 juta Rp 420.000.000 Rp 355.500.000 Rp 57.875.000 Rp 4.900.000
Rp 38 juta Rp 456.000.000 Rp 391.500.000 Rp 66.875.000 Rp 5.700.000
Rp 40 juta Rp 480.000.000 Rp 415.500.000 Rp 72.875.000 Rp 6.400.000
Rp 43 juta Rp 516.000.000 Rp 451.500.000 Rp 81.875.000 Rp 6.880.000
Rp 45 juta Rp 540.000.000 Rp 475.500.000 Rp 87.875.000 Rp 7.650.000
Rp 48 juta Rp 576.000.000 Rp 511.500.000 Rp 97.450.000 Rp 8.640.000
Rp 50 juta Rp 600.000.000 Rp 535.500.000 Rp 104.650.000 Rp 9.000.000
Rp 53 juta Rp 636.000.000 Rp 571.500.000 Rp 115.450.000 Rp 10.070.000
Rp 55 juta Rp 660.000.000 Rp 595.500.000 Rp 122.650.000 Rp 10.450.000
Rp 58 juta Rp 696.000.000 Rp 631.500.000 Rp 133.450.000 Rp 11.600.000
Rp 60 juta Rp 720.000.000 Rp 655.500.000 Rp 140.650.000 Rp 12.000.000
Rp 63 juta Rp 756.000.000 Rp 691.500.000 Rp 151.450.000 Rp 13.230.000
Rp 65 juta Rp 780.000.000 Rp 715.500.000 Rp 158.650.000 Rp 13.650.000
Rp 68 juta Rp 816.000.000 Rp 751.500.000 Rp 169.450.000 Rp 14.280.000
Rp 70 juta Rp 840.000.000 Rp 775.500.000 Rp 176.650.000 Rp 15.400.000
Rp 73 juta Rp 876.000.000 Rp 811.500.000 Rp 187.450.000 Rp 16.060.000
Rp 75 juta Rp 900.000.000 Rp 835.500.000 Rp 194.650.000 Rp 16.500.000
Rp 78 juta Rp 936.000.000 Rp 871.500.000 Rp 205.450.000 Rp 17.940.000
Rp 80 juta Rp 960.000.000 Rp 895.500.000 Rp 212.650.000 Rp 18.400.000
Rp 83 juta Rp 996.000.000 Rp 931.500.000 Rp 223.450.000 Rp 19.090.000
Rp 85 juta Rp 1.020.000.000 Rp 955.500.000 Rp 230.650.000 Rp 19.550.000
Rp 88 juta Rp 1.056.000.000 Rp 991.500.000 Rp 241.450.000 Rp 20.240.000
Rp 90 juta Rp 1.080.000.000 Rp 1.015.500.000 Rp 248.650.000 Rp 21.600.000
Rp 93 juta Rp 1.116.000.000 Rp 1.051.500.000 Rp 259.450.000 Rp 22.320.000
Rp 95 juta Rp 1.140.000.000 Rp 1.075.500.000 Rp 266.650.000 Rp 22.800.000
Rp 98 juta Rp 1.176.000.000 Rp 1.111.500.000 Rp 277.450.000 Rp 23.520.000
Rp 100 juta Rp 1.200.000.000 Rp 1.135.500.000 Rp 284.650.000 Rp 24.000.000
Rp 105 juta Rp 1.260.000.000 Rp 1.195.500.000 Rp 302.650.000 Rp 26.250.000
Rp 110 juta Rp 1.320.000.000 Rp 1.255.500.000 Rp 320.650.000 Rp 27.500.000
Catatan

Hitung Pajak adalah kalkulator informatif. Untuk keputusan resmi, rujuk peraturan pada JDIH Kementerian Keuangan atau konsultan pajak terdaftar.